|
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
|
NÁZOV TOVARU | PARAMETRE |
| Polystyrén - fasádny | 100x50x1 cm | |
| Polystyrén - fasádny | 100x50x2 cm | |
| Polystyrén - fasádny | 100x50x3 cm | |
| Polystyrén - fasádny | 100x50x5 cm | |
| Polystyrén - fasádny | 100x50x8 cm | |
| Polystyrén - fasádny | 100x50x10 cm | |
| Armovacia sieťka VERTEX | 1 bal (55 m2) | |
|
MALTOVINY, OMIETKY A LEPIDLÁ
|
NÁZOV TOVARU | BALENIE |
| Cement | 25 kg/bal | |
| Kleber (lepidlo) | 25 kg/bal | |
| Flexikleber | 25 kg/bal | |
| DBK (fasádne) | 25 kg/bal | |
| Nivelačný poter | 25 kg/bal | |
| Profimalt | 25 kg/bal | |
| Duokontakt | 25 kg/bal | |
| Estrich (cementový poter) | 40 kg/bal | |
| MPI 25 | 40 kg/bal | |
| Vnútorná omietka | 40 kg/bal | |
| Vonkajšia omietka | 40 kg/bal | |
| Jadrová omietka | 40 kg/bal | |
| Betón B 20 | 40 kg/bal | |
| Murovacia malta | 40 kg/bal | |
| Duoputz | 40 kg/bal | |
| Sanačná omietka (jemná) | 30 kg/bal | |
| Sanačná omietka (hrubá) | 30 kg/bal | |
| Vápno | 25 kg/bal | |
|
PRIEČKOVKY
|
NÁZOV TOVARU | PARAMETRE |
| Presná priečkovka | 600X50X250 mm | |
| Presná priečkovka | 600x75x250 mm | |
| Presná priečkovka | 600x100x250 mm | |
| Presná priečkovka | 600x125x250 mm | |
| Presná priečkovka | 600x150x250 mm | |
| Presná priečkovka | 600x200x250 mm | |
|
ŠALOVACIE TVÁRNICE
|
NÁZOV TOVARU | PARAMETRE |
| Šalovacia tvárnica 15 | 50x15x20 cm | |
| Šalovacia tvárnica 20 | 50x20x20 cm | |
| Šalovacia tvárnica 30 | 50x30x20 cm | |
| Šalovacia tvárnica 40 | 50x40x20 cm | |
|
SADROKARTÓNOVÝ SYSTÉM
|
NÁZOV TOVARU | PARAMETRE |
| Sadrokartón (kúpelňový) | 2,4 m2/tab. | |
| Sadrokartón (biely) | 2,4 m2/tab. | |
| UD Profil | dĺžka 4 m | |
| UD Profil | dĺžka 3 m | |
| CD Profil | dĺžka 4 m | |
| CD Profil | dĺžka 3 m | |
| CD kotvový záves | -- | |
| CD krížová spojka | -- | |
| CD priamy záves | -- | |
| CD spojka | -- | |
| Skrutka | 25 mm | |
| Skrutka | 35 mm | |
| Skrutka | 45 mm | |
| Skrutka | 55 mm | |
| Samolepiaca páska | 45 m/bal (mriežková) | |
| Sklotextilná páska | 25 m/bal | |
| Akrylátový tmel | bal. (kartuša) | |
| Škárovací tmel (RIGIPS SUPER) | 5 kg/bal | |
|
ARMOVACIE PRVKY
|
NÁZOV TOVARU | PARAMETRE |
| Roxor - tyč | priemer 6 mm/dĺžka 6 m | |
| Roxor - tyč | priemer 8 mm/dĺžka 6 m | |
| Roxor - tyč | priemer 10 mm/dĺžka 6 m | |
| Roxor - tyč | priemer 12 mm/dĺžka 6 m | |
| Roxor - tyč | priemer 14 mm/dĺžka 6 m | |
| Kari rohož | 150x150 mm (veľkosť oka) | |
| Kari rohož | 100x100 mm (veľkosť oka) | |
|
OSB DOSKY 3
|
OSB doska III, hr. 12 mm | 2500x1250 mm, 3,125 m2 |
| OSB doska III, hr. 15 mm | 2500x1250 mm, 3,125 m2 |






